Apartmán Vimperk Šumava
Pá 18.05.2012
So 19.05.2012
Ne 20.05.2012
Po 21.05.2012
Kód objektu: TR-779. Celoroční pronájem.
Apartmá rodinného domu se nachází na konci Vimperka, v blízkosti zámku a 100 m od poutního místa Kalvarie, a je ideálním výchozím místem pro toulky Šumavou. V okolí naleznete množství stezek, turistických tras a rozmanitých možností rekreačního vyžití v každém ročním období. Hosté mají k dispozici celé patro rodinného domu se svažitou oplocenou zahradou 200 m2, které poskytuje příjemné posezení s grilem, zastřešenou pergolou a pískovištěm pro děti. Obytná plocha apartmánu je 70 m2. Majitel obývá spodní patro domu a plně respektuje soukromí hostů.
zařadit do mého výběru doporučit objekt, odeslat e-mailem
kapacita: počet osob 4+2 počet ložnic 2 Kategorie: ![]()
Cena léto od: 9.000 Kč 30.06.2012 - 25.08.2012 29.06.2013 - 24.08.2013
Cena zima od: 9.000 Kč 15.12.2012 - 09.03.2013
Cena Silvestr od: 10.100 Kč 22.12.2012 - 29.12.2012 21.12.2013 - 28.12.2013
Cena mimo sezónu od: 7.900 Kč
Ceny jsou uvedeny za celý objekt a pobytový týden.
Konkrétní ceny jsou uvedeny přímo u jednotlivých pobytových termínů v nabídkovém kalendáři níže.
K pobytu je možno sjednat závěrečný úklid za úplatu 500 Kč.
Další informace k objektu:
Vchod: z centrálního schodištěKoupelna: rohová vana, sprchový kout, umyvadlo
WC: samostatné + umyvadlo
Společenská místnost: sedací souprava, jídelní stůl, TV + SAT, vstup na balkon (1x10 m – orientace na jih)
Kuchyňský kout: linka, sporák PB 4 plotny + trouba, MW trouba, lednice 120 l
1. ložnice: 2x1 lůžko, možnost dodat rozkládací lůžko (1x přistýlka)
2. ložnice: 1x2 lůžko, 1x1 lůžko (přistýlka - válenda), vstup na balkon
K dispozici pračka, Wi-Fi připojení na internet, DVD přehrávač.
Vybavenost, okolí:
| Pes povolen | Nákupy - 0,5 km | Restaurace - 0,5 km | |||
| Les - 0,1 km | Parkování - před domem | Zahradní gril, venkovní ohniště | |||
| Koupání v přírodě - koupaliště 0,5 km | Vlek - Zadov 12 km | Vlak - 1 km | |||
| Pitná voda |
Okolí objektu:
Nenechte si ujít: doporučte zajímavý odkaz v okolíLipno - šumavské moře | Lipensko | Skiareál Lipno | Golf Lipno | Klášter Vyšší Brod | NP Šumava | Bobová dráha | Ski-areál Mitterdorf | Lyžařský areál Zadov | Velký Javor | Hrad Rábí | Hrad Kašperk | Aquapark Horažďovice | Bílá stopa na Šumavě | Term. koupání Waldkirchen | Hrad Helfenburk | Adrenalinové centrum | Rozhledna Svatobor | Zámek Kratochvíle | Národní park Bavorský les | Hoslovický skanzen
Obsazenost objektu. Objednávejte kliknutím na volný termín.
| rok 2012 | |||||||||
| 12.05 19.05 cena 7.900 Kč | 19.05 26.05 cena 7.900 Kč | 26.05 02.06 cena 7.900 Kč | 02.06 09.06 cena 7.900 Kč | 09.06 16.06 cena 7.900 Kč | 16.06 23.06 cena 7.900 Kč | 23.06 30.06 cena 7.900 Kč | 30.06 07.07 cena 9.000 Kč | 07.07 14.07 | 14.07 21.07 cena 9.000 Kč |
| 21.07 28.07 | 28.07 04.08 | 04.08 11.08 cena 9.000 Kč | 11.08 18.08 cena 9.000 Kč | 18.08 25.08 | 25.08 01.09 | 01.09 08.09 cena 7.900 Kč | 08.09 15.09 cena 7.900 Kč | 15.09 22.09 cena 7.900 Kč | 22.09 29.09 cena 7.900 Kč |
| 29.09 06.10 cena 7.900 Kč | 06.10 13.10 cena 7.900 Kč | 13.10 20.10 cena 7.900 Kč | 20.10 27.10 cena 7.900 Kč | 27.10 03.11 cena 7.900 Kč | 03.11 10.11 cena 7.900 Kč | 10.11 17.11 cena 7.900 Kč | 17.11 24.11 cena 7.900 Kč | 24.11 01.12 cena 7.900 Kč | 01.12 08.12 cena 7.900 Kč |
| 08.12 15.12 cena 7.900 Kč | 15.12 22.12 cena 9.000 Kč | 22.12 29.12 cena 10.100 Kč | 29.12 05.01 cena 10.100 Kč | ||||||
| rok 2013 | |||||||||
| 05.01 12.01 cena 9.000 Kč | 12.01 19.01 cena 9.000 Kč | 19.01 26.01 cena 9.000 Kč | 26.01 02.02 cena 9.000 Kč | 02.02 09.02 cena 9.000 Kč | 09.02 16.02 cena 9.000 Kč | 16.02 23.02 cena 9.000 Kč | 23.02 02.03 cena 9.000 Kč | 02.03 09.03 cena 9.000 Kč | 09.03 16.03 cena 9.000 Kč |
| 16.03 23.03 cena 7.900 Kč | 23.03 30.03 cena 7.900 Kč | 30.03 06.04 cena 7.900 Kč | 06.04 13.04 cena 7.900 Kč | 13.04 20.04 cena 7.900 Kč | 20.04 27.04 cena 7.900 Kč | 27.04 04.05 cena 7.900 Kč | 04.05 11.05 cena 7.900 Kč | 11.05 18.05 cena 7.900 Kč | 18.05 25.05 cena 7.900 Kč |
| 25.05 01.06 cena 7.900 Kč | 01.06 08.06 cena 7.900 Kč | 08.06 15.06 cena 7.900 Kč | 15.06 22.06 cena 7.900 Kč | 22.06 29.06 cena 7.900 Kč | 29.06 06.07 cena 9.000 Kč | 06.07 13.07 cena 9.000 Kč | 13.07 20.07 cena 9.000 Kč | 20.07 27.07 cena 9.000 Kč | 27.07 03.08 cena 9.000 Kč |
| 03.08 10.08 cena 9.000 Kč | 10.08 17.08 cena 9.000 Kč | 17.08 24.08 cena 9.000 Kč | 24.08 31.08 cena 9.000 Kč | 31.08 07.09 cena 7.900 Kč | 07.09 14.09 cena 7.900 Kč | 14.09 21.09 cena 7.900 Kč | 21.09 28.09 cena 7.900 Kč | 28.09 05.10 cena 7.900 Kč | 05.10 12.10 cena 7.900 Kč |
| 12.10 19.10 cena 7.900 Kč | 19.10 26.10 cena 7.900 Kč | 26.10 02.11 cena 7.900 Kč | 02.11 09.11 cena 7.900 Kč | 09.11 16.11 cena 7.900 Kč | 16.11 23.11 cena 7.900 Kč | 23.11 30.11 cena 7.900 Kč | 30.11 07.12 cena 7.900 Kč | 07.12 14.12 cena 7.900 Kč | 14.12 21.12 cena 9.000 Kč |
| 21.12 28.12 cena 10.100 Kč | 28.12 04.01 cena 10.100 Kč | ||||||||
| tento rok 2012 | | příští rok 2013 | | aktuální týden | 12.05 19.05 | objekt obsazen | |
Jak si objednám pobyt a jak provedu úhradu ?
- Kliknutím na volný - neobsazený týden ke dni podávané objednávky si vyberete termín nástupu a v objednávce doplníte počet týdnů, počet osob a další potřebné údaje.
- Po odeslání objednávky Vám bude na obrazovce potvrzeno odeslání objednávky a zobrazí se Vám souhrn informací, kde Vám bude potvrzeno, že po dobu 6 pracovních dnů po odeslání objednávky Vám bude objednaný pobyt dočasně rezervován.
- Definitivní rezervaci pobytu Vám ACHT provede dnem připsání první splátky-zálohy na pobyt na účet AChT.
- Po úhradě první splátky Vám AChT zašle poštou nebo elektronicky "Potvrzení o přijetí zálohy na úhradu pobytu".
- Doplatek z celkové ceny uhradíte na účet AChT před nástupem. Výzvu k úhradě doplatku ceny obdržíte přibližně 6 týdnů před nástupem na pobyt. V případě, že počet dnů mezi datem objednání pobytu a datem nástupu je 50 a méně, je výše první splátky rovna celkové ceně pobytu.













